25/11 Segunda
Desvendando o Mundo dos Algoritmos: Uma Introdução Simples e Acessível | Tipo Minicurso |
Este minicurso é uma introdução básica ao universo dos algoritmos, especialmente desenhado para jovens com autismo. Nosso objetivo é explorar de forma clara e envolvente o conceito de algoritmo, mostrando como ele está presente no dia a dia, desde tarefas cotidianas até o desenvolvimento de programas de computador. Por meio de explicações práticas e atividades interativas, buscaremos despertar o interesse pela lógica e pela organização de ideias, respeitando o ritmo e a singularidade de cada participante. Ao final, os alunos sairão com uma compreensão inicial sobre como criar e entender algoritmos, além de perceber a importância do pensamento estruturado para a resolução de problemas. | Local Laboratório TADS01 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante Romildo Alves de Souza Junior | Data e horário 25/11/2024 – 14:00 – 17:00 |
Credenciamento | |
Local Auditório do IPSG: Instituto Presbiteriano Samuel Graham | Data e horário 25/11/2024 – 18:00 – 19:00 |
Solenidade de abertura e atividade cultural | |
Local Auditório do IPSG: Instituto Presbiteriano Samuel Graham | Data e horário 25/11/2024 – 19:00 – 20:00 |
Painel de abertura – Computação e Sustentabilidade | Tipo Palestra |
Ministrantes Luciana de Oliveira Berretta Sergio Teixeira de Carvalho Thiago Borges | Local Auditório do IPSG: Instituto Presbiteriano Samuel Graham |
Data e horário 25/11/2024 – 20:00 – 22:00 |
26/11 Terça
Docker e sistemas embarcado | Tipo Minicurso |
O minicurso de Docker irá abordar os fundamentos da conteinerização, desde a instalação até a criação e gerenciamento de containers. Os participantes aprenderão a configurar ambientes isolados, otimizar o desenvolvimento e facilitar o deploy de aplicações. Ideal para iniciantes que desejam dominar essa tecnologia essencial na DevOps. | Local Laboratório TADS02 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante Davi Ribeiro Magalhães Filho | Data e horário 26/11/2024 – 14:00 – 15:30 |
Introdução ao LaTeX | Tipo Minicurso |
Neste minicurso será ministrado sobre a utilização do software LaTeX, sistema tipográfico de alta qualidade, destinadas à produção de documentação técnica e científica. | Local Laboratório TADS01 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante Luan Antônio Morais | Data e horário 26/11/2024 – 14:00 – 17:00 27/11/2024 – 14:00 – 17:00 |
Tecnologias, Mercado e Inovação | Tipo Palestra |
Ministrantes Palestra 1 (19h) – Adelson Neto (BRP) Palestra 2 (20h) – Ricardo Castro (PhD) Palestra 3 (21h) – Thyago Peres (Cresce Vendas) | Local Auditório – IFG Unidade Riachuelo |
Data e horário 26/11/2024 – 19:00 – 20:00 |
27/11 Quarta
Oficina do CyberBee Game Jam: Teste de Jogos da Matéria de Tópicos em Computação Gráfica | Tipo Oficina |
O CyberBee Game Jam é uma oficina voltada para o teste e aprimoramento de jogos desenvolvidos na disciplina de Tópicos em Computação Gráfica. Esta oficina oferece uma oportunidade única para os alunos obterem feedback prático do público focando na interatividade. Objetivos da Oficina – Cada equipe apresentará seu jogo para o público da Semana da Comutação, explicando as mecânicas, a história e objetivos. – Após os testes, cada equipe recebe feedback a partir do formulário respondido pelo público. – Todos são incentivados a fazer perguntas e sugestões, ajudando a identificar áreas de melhoria. – Com base no feedback recebido, os grupos têm a oportunidade de fazer ajustes e melhorias em seus jogos, reforçando o conceito de iteração no desenvolvimento. | Local Vivência – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante Bruna Mota Barbosa | Data e horário 27/11/2024 – 09:00 – 12:00 |
Introdução ao LaTeX | Tipo Minicurso |
Neste minicurso será ministrado sobre a utilização do software LaTeX, sistema tipográfico de alta qualidade, destinadas à produção de documentação técnica e científica. | Local Laboratório TADS01 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante Luan Antônio Morais | Data e horário 26/11/2024 – 14:00 – 17:00 27/11/2024 – 14:00 – 17:00 |
Autenticando Microserviços Utilizando NestJS e Tokens JWT | Tipo Minicurso |
O minicurso visa desenvolver um serviço de autenticação utilizando Token JWT para ser um ponto de referência única de identidade em um ambiente de microserviços. A ideia é construir o sistema, com muita mão na massa e no final discutir sobre possibilidades. No curso, utilizaremos NodeJS, Typescript, NestJS, Postgres, Prisma, Docker e Jwt. | Local Laboratório TADS03 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante José Eurípedes | Data e horário 27/11/2024 – 14:00 – 17:00 28/11/2024 – 14:00 – 17:00 29/11/2024 – 14:00 – 17:00 |
Salesforce multiparadigma: declarativo e programático | Tipo Minicurso |
Utilizando as ferramentas do Salesforce, mostrarei as duas formas de programar dentro da ferramenta. Tanto utilizando Apex para a parte programática e o conceito Click not Code ou drag-and-drop para a parte declarativa. | Local LEC 3 – UFJ Câmpus Jatobá |
Ministrante Adelson Nascimento Lima Neto | Data e horário 27/11/2024 – 14:00 – 17:00 |
Maratona de Programação | Tipo Maratona |
Inscrição em: bit.ly/secomp-ufjtw-maratona | Local Laboratório TADS01 – IFG Unidade Flamboyant |
Data e horário 27/11/2024 – 14:00 – 18:00 |
Carreira em Data Analytics com Foco em Datavis | Tipo Webinário |
Neste encontro, vamos mergulhar no universo de Data Analytics, abordando como é o dia a dia de quem atua na área e quais são as principais ferramentas e habilidades necessárias para o trabalho. Com um foco especial no Power BI, você terá a chance de entender como essa ferramenta é utilizada para análise de dados e geração de insights. O que será discutido: -As atividades e responsabilidades de um profissional de Data Analytics -Tecnologias e métodos amplamente utilizados, como o Power BI e outras ferramentas de nuvem -Uma demonstração prática do Power BI, explorando suas principais funcionalidades | Data e horário 27/11/2024 – 19:00 – 20:00 |
Ministrante Welington Oliveira Lobato |
Mãos na Massa na IA Generativa | Tipo Webinário |
O objetivo principal é apresentar a IA Generativa, e aplicações de uso para geração de textos, áudios, fotos. | Data e horário 27/11/2024 – 20:00 – 21:00 |
Ministrante Josimar Chire |
28/11 Quinta
Projetando Redes para PME | Tipo Webinário |
PMEs Conectadas: Estratégias para uma Infraestrutura de Rede Segura e Eficiente | Data e horário 28/11/2024 – 08:30 – 09:30 |
Ministrante Silvério Ribeiro |
Construindo carreira em TI com foco em Segurança da Informação: Competências e oportunidades | Tipo Webinário |
Este webinário explorará como profissionais, atuais e futuros, podem fortalecer suas carreiras em TI com foco em Segurança da Informação, destacando a importância de habilidades técnicas e comportamentais, além de educação formal, cursos e certificações essenciais. Os participantes também receberão dicas práticas para construir uma carreira sólida ou realizar uma transição bem-sucedida para a área de segurança. | Data e horário 28/11/2024 – 10:00 – 11:00 |
Ministrante River de Morais e Silva |
Autenticando Microserviços Utilizando NestJS e Tokens JWT | Tipo Minicurso |
O minicurso visa desenvolver um serviço de autenticação utilizando Token JWT para ser um ponto de referência única de identidade em um ambiente de microserviços. A ideia é construir o sistema, com muita mão na massa e no final discutir sobre possibilidades. No curso, utilizaremos NodeJS, Typescript, NestJS, Postgres, Prisma, Docker e Jwt. | Local Laboratório TADS03 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante José Eurípedes | Data e horário 27/11/2024 – 14:00 – 17:00 28/11/2024 – 14:00 – 17:00 29/11/2024 – 14:00 – 17:00 |
Metodologias Ágeis com Scrum: Fundamentos e Práticas | Tipo Minicurso |
O curso destina-se a explanar acerca das metodologias ágeis com foco no Scrum e sua aplicação no dia-a-dia com o exemplo de equipes de desenvolvimento de software. Traz tópicos sobre teoria das metodologias em questão e do framework Scrum, desde sua conceituação à sua aplicação prática. | Local Laboratório TADS02 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante Afrânio José de Melo Neto | Data e horário 28/11/2024 – 19:00 – 20:30 |
Estratégias de Conteúdo para Redes Sociais | Tipo Minicurso |
Aprenda a criar conteúdo que verdadeiramente se conecta com seu público-alvo. | Local Laboratório TADS01 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante Jéssica Martins Nunes | Data e horário 28/11/2024 – 19:00 – 20:30 |
Como Criar Agentes de IA Usando LLMs | Tipo Minicurso |
Neste minicurso você aprenderá a desenvolver agentes inteligentes aproveitando o poder dos LLMs. Exploraremos conceitos fundamentais como bancos vetoriais, embeddings, RAG, LangChain e roteamento semântico. Combinando teoria e prática, o curso mostrará como integrar essas tecnologias para criar soluções de IA avançadas e personalizadas. | Local LEC 2 – UFJ Câmpus Jatobá |
Ministrante Reslley Gabriel Oliveira Silva | Data e horário 28/11/2024 – 19:00 – 22:00 |
Construção de API RESTful com Ruby on Rails | Tipo Minicurso |
Neste minicurso, você aprenderá a construir uma API RESTful utilizando Ruby on Rails, um dos frameworks mais populares para desenvolvimento web. Voltado para desenvolvedores que já possuem uma base em programação e desejam aprender sobre o desenvolvimento de APIs. | Local LEC 3 – UFJ Câmpus Jatobá |
Ministrante Weder Cabral Mendes | Data e horário 28/11/2024 – 19:00 – 22:00 |
29/11 Sexta
SEBRAE-GO: Faça uma apresentação rápida do seu produto ou serviço | Tipo Webinário |
– Contextualização do que é Pitch; – Storytelling; | Data e horário 29/11/2024 – 09:00 – 10:00 |
Autenticando Microserviços Utilizando NestJS e Tokens JWT | Tipo Minicurso |
O minicurso visa desenvolver um serviço de autenticação utilizando Token JWT para ser um ponto de referência única de identidade em um ambiente de microserviços. A ideia é construir o sistema, com muita mão na massa e no final discutir sobre possibilidades. No curso, utilizaremos NodeJS, Typescript, NestJS, Postgres, Prisma, Docker e Jwt. | Local Laboratório TADS03 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante José Eurípedes | Data e horário 27/11/2024 – 14:00 – 17:00 28/11/2024 – 14:00 – 17:00 29/11/2024 – 14:00 – 17:00 |
Introdução ao uso do software de computação algébrica maxima | Tipo Minicurso |
“Maxima é uma poderosa ferramenta de cálculo simbólico, que facilita a resolução de equações e a simplificação de expressões, auxiliando o aprendizado dos alunos. Seu uso desenvolve o raciocínio analítico, integra-se com diversas disciplinas, como física e engenharia, e permite maior autonomia e eficiência na resolução de problemas complexos. Para os educadores, o software Maxima enriquece o ensino, proporcionando atividades práticas e visualizações que tornam o aprendizado mais dinâmico e interativo. Vale mencionar também que o software Maxima é gratuito e de código aberto podendo” | Local Laboratório TADS02 – IFG Unidade Flamboyant |
Ministrante Thiago VedoVatto | Data e horário 29/11/2024 – 14:00 – 15:30 |
Introdução à Desenvolvimento de Sites (HTML, CSS e JavaScript) | Tipo Minicurso |
Neste minicurso intensivo de 2 horas, você aprenderá os fundamentos do desenvolvimento web, utilizando as três principais tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. Este curso é ideal para iniciantes que desejam dar os primeiros passos na criação de sites e entender como essas tecnologias trabalham juntas para construir páginas web interativas e visualmente atraentes. | Local LEC 3 – UFJ Câmpus Jatobá |
Ministrante Yuri Ramos da Silva | Data e horário 29/11/2024 – 14:00 – 15:30 |
Mostra de monografia | Tipo Mostra |
Local Vivência – IFG Unidade Riachuelo | |
Data e horário 29/11/2024 – 18:00 – 19:00 |
Encontro de egressos | Tipo Rodas de conversas |
Local Auditório – IFG Unidade Riachuelo | |
Data e horário 29/11/2024 – 19:00 – 20:00 |